Uruguay goleó a Chile y sigue como líder de la tabla. Ecuador, próximo rival de Perú, cayó derrotado en Paraguay.
RESULTADOS DE LA FECHA 3 DE LAS ELIMINATORIAS
Argentina 1-1 Bolivia
Uruguay 4-0 Chile
Colombia 1-1 Venezuela
Paraguay 2-1 Ecuador
Descansó Perú
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
2 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | Colombia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
5 | Venezuela | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
6 | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
7 | Perú | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
8 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
9 | Bolivia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
PRÓXIMA FECHA
Colombia vs. Argentina
Ecuador vs. Perú
Chile vs. Paraguay
Venezuela vs. Bolivia
Descansa Uruguay